i10Invest
WhatsAppConsórcio imobiliário • Luxo • Estratégia
Patrimônio não se financia.
Se estrutura.
Simule o valor do crédito e escolha o prazo. Em seguida, avance com sua avaliação no WhatsApp com a simulação pronta.
Calculadora i10Invest
Valores extraídos do Tabelão Imóvel 2026. Aqui mostramos a 1/2 parcela (como nós da i10Invest trabalhamos).
PRAZO
VALOR DO CRÉDITO
R$ 200.000,00
HS 200HS 400
* O slider navega apenas por opções existentes no tabelão do prazo selecionado.
1/2 PARCELA ESTIMADA
R$ 615,00
PlanoHS 200
CréditoR$ 200.000,00
Prazo200 meses
Condições sujeitas à análise e disponibilidade
Atendimento consultivo • Transparência • Foco em imóveis
Cartas Contempladas Disponíveis
Relação atual de cartas contempladas da HS, com entrada, saldo/fundo e status de disponibilidade.
| ID | Adm. | Crédito | Entrada | Parcelas | Parcela | Taxa | Fundo | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3848 | HS | R$ 63.019,00 | R$ 30.250,00 | 143 | R$ 510,00 | R$ 893,00 | R$ 59.780,69 | Disponível | Mais informações |
| 3845 | HS | R$ 65.896,00 | R$ 31.631,00 | 137 | R$ 622,00 | R$ 934,00 | R$ 68.624,24 | Disponível | Mais informações |
| 3818 | HS | R$ 67.703,00 | R$ 32.498,00 | 134 | R$ 583,00 | R$ 932,00 | R$ 63.937,09 | Disponível | Mais informações |
| 3812 | HS | R$ 68.939,00 | R$ 33.091,00 | 139 | R$ 576,00 | R$ 934,00 | R$ 65.577,74 | Disponível | Mais informações |
| 3830 | HS | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 176 | R$ 529,00 | R$ 1.000,00 | R$ 75.976,70 | Disponível | Mais informações |
| 3298 | HS | R$ 70.614,00 | R$ 33.895,00 | 172 | R$ 535,00 | R$ 1.000,00 | R$ 75.139,40 | Reservada | Mais informações |
| 3804 | HS | R$ 71.867,00 | R$ 34.497,00 | 171 | R$ 546,00 | R$ 1.000,00 | R$ 75.795,90 | Reservada | Mais informações |
| 3858 | HS | R$ 72.664,00 | R$ 34.878,00 | 169 | R$ 548,00 | R$ 1.000,00 | R$ 76.000,70 | Disponível | Mais informações |
| 3564 | HS | R$ 73.486,00 | R$ 35.274,00 | 171 | R$ 546,00 | R$ 1.000,00 | R$ 76.412,10 | Reservada | Mais informações |
| 3846 | HS | R$ 74.792,00 | R$ 35.901,00 | 162 | R$ 601,00 | R$ 1.600,00 | R$ 79.713,48 | Disponível | Mais informações |
| 3817 | HS | R$ 75.402,00 | R$ 36.193,00 | 110 | R$ 684,00 | R$ 1.068,00 | R$ 61.577,52 | Disponível | Mais informações |
| 3864 | HS | R$ 75.871,00 | R$ 37.936,00 | 74 | R$ 1.041,00 | R$ 759,00 | R$ 67.253,56 | Disponível | Mais informações |
| 3854 | HS | R$ 77.925,00 | R$ 37.404,00 | 155 | R$ 622,00 | R$ 1.073,00 | R$ 79.277,77 | Disponível | Mais informações |
| 3821 | HS | R$ 78.051,00 | R$ 37.465,00 | 157 | R$ 606,00 | R$ 1.075,00 | R$ 78.224,39 | Disponível | Mais informações |
| 3810 | HS | R$ 78.051,00 | R$ 37.465,00 | 157 | R$ 606,00 | R$ 1.075,00 | R$ 78.224,39 | Reservada | Mais informações |
| 3678 | HS | R$ 78.549,00 | R$ 37.704,00 | 162 | R$ 593,00 | R$ 1.077,00 | R$ 78.974,11 | Reservada | Mais informações |
| 3853 | HS | R$ 78.773,00 | R$ 37.812,00 | 143 | R$ 643,00 | R$ 1.116,00 | R$ 75.323,25 | Disponível | Mais informações |
| 3297 | HS | R$ 79.009,00 | R$ 37.925,00 | 163 | R$ 599,00 | R$ 1.064,00 | R$ 80.100,97 | Reservada | Mais informações |
| 3849 | HS | R$ 79.687,00 | R$ 38.250,00 | 150 | R$ 649,00 | R$ 1.129,00 | R$ 80.070,70 | Disponível | Mais informações |
| 3844 | HS | R$ 81.061,00 | R$ 38.910,00 | 143 | R$ 659,00 | R$ 1.116,00 | R$ 77.199,61 | Disponível | Mais informações |
| 3422 | HS | R$ 81.631,00 | R$ 39.183,00 | 135 | R$ 757,00 | R$ 1.124,00 | R$ 83.629,83 | Reservada | Mais informações |
| 3802 | HS | R$ 81.755,00 | R$ 39.243,00 | 141 | R$ 688,00 | R$ 1.127,00 | R$ 80.076,12 | Reservada | Mais informações |
| 3809 | HS | R$ 81.852,00 | R$ 39.289,00 | 139 | R$ 698,00 | R$ 1.142,00 | R$ 79.574,68 | Disponível | Mais informações |
| 3840 | HS | R$ 81.982,00 | R$ 39.352,00 | 146 | R$ 674,00 | R$ 1.129,00 | R$ 80.621,89 | Disponível | Mais informações |
| 3863 | HS | R$ 82.030,00 | R$ 39.375,00 | 130 | R$ 695,00 | R$ 1.129,00 | R$ 73.999,13 | Disponível | Mais informações |
| 3094 | HS | R$ 82.042,00 | R$ 39.381,00 | 121 | R$ 772,00 | R$ 1.060,00 | R$ 75.723,24 | Disponível | Mais informações |
| 3836 | HS | R$ 82.707,00 | R$ 39.700,00 | 153 | R$ 649,00 | R$ 1.139,00 | R$ 81.596,45 | Disponível | Mais informações |
| 3842 | HS | R$ 83.074,00 | R$ 39.876,00 | 141 | R$ 676,00 | R$ 1.177,00 | R$ 78.140,68 | Disponível | Mais informações |
| 3681 | HS | R$ 83.171,00 | R$ 39.923,00 | 149 | R$ 664,00 | R$ 1.127,00 | R$ 81.124,15 | Disponível | Mais informações |
| 3841 | HS | R$ 85.285,00 | R$ 40.937,00 | 140 | R$ 708,00 | R$ 1.174,00 | R$ 81.228,96 | Disponível | Mais informações |
| 3815 | HS | R$ 90.259,00 | R$ 43.325,00 | 148 | R$ 686,00 | R$ 903,00 | R$ 83.239,81 | Disponível | Mais informações |
| 3820 | HS | R$ 92.357,00 | R$ 44.332,00 | 162 | R$ 708,00 | R$ 1.272,00 | R$ 94.367,74 | Disponível | Mais informações |
| 3824 | HS | R$ 93.319,00 | R$ 44.794,00 | 139 | R$ 732,00 | R$ 934,00 | R$ 83.418,34 | Disponível | Mais informações |
| 3861 | HS | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | 173 | R$ 698,00 | R$ 1.000,00 | R$ 98.612,30 | Disponível | Mais informações |
| 3625 | HS | R$ 100.083,00 | R$ 48.040,00 | 173 | R$ 700,00 | R$ 1.000,00 | R$ 98.797,30 | Reservada | Mais informações |
| 3637 | HS | R$ 104.934,00 | R$ 50.369,00 | 169 | R$ 696,00 | R$ 1.000,00 | R$ 95.958,30 | Reservada | Mais informações |
| 3571 | HS | R$ 105.918,00 | R$ 50.841,00 | 166 | R$ 757,00 | R$ 1.060,00 | R$ 103.252,12 | Reservada | Mais informações |
| 3615 | HS | R$ 107.073,00 | R$ 51.396,00 | 173 | R$ 797,00 | R$ 1.500,00 | R$ 112.720,05 | Reservada | Mais informações |
| 3862 | HS | R$ 108.996,00 | R$ 52.319,00 | 171 | R$ 819,00 | R$ 1.500,00 | R$ 114.618,15 | Disponível | Mais informações |
| 3843 | HS | R$ 111.555,00 | R$ 53.547,00 | 145 | R$ 860,00 | R$ 1.116,00 | R$ 102.219,50 | Disponível | Mais informações |
| 3533 | HS | R$ 111.612,00 | R$ 53.574,00 | 150 | R$ 832,00 | R$ 1.129,00 | R$ 102.364,74 | Reservada | Mais informações |
| 2936 | HS | R$ 112.632,00 | R$ 55.190,00 | 156 | R$ 902,00 | R$ 1.596,00 | R$ 115.376,99 | Reservada | Mais informações |
| 3834 | HS | R$ 113.409,00 | R$ 54.437,00 | 112 | R$ 1.061,00 | R$ 1.607,00 | R$ 97.305,58 | Disponível | Mais informações |
| 3850 | HS | R$ 116.888,00 | R$ 56.107,00 | 155 | R$ 952,00 | R$ 1.609,00 | R$ 121.235,63 | Disponível | Mais informações |
| 3449 | HS | R$ 121.349,00 | R$ 58.248,00 | 138 | R$ 1.093,00 | R$ 1.638,00 | R$ 124.392,44 | Reservada | Mais informações |
| 3801 | HS | R$ 125.261,00 | R$ 60.126,00 | 137 | R$ 911,00 | R$ 1.262,00 | R$ 102.348,57 | Reservada | Mais informações |
| 3458 | HS | R$ 139.022,00 | R$ 66.731,00 | 120 | R$ 1.215,00 | R$ 1.912,00 | R$ 119.423,91 | Reservada | Mais informações |
| 3829 | HS | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 194 | R$ 955,00 | R$ 2.000,00 | R$ 151.378,60 | Disponível | Mais informações |
| 3378 | HS | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 192 | R$ 955,00 | R$ 2.000,00 | R$ 150.194,80 | Reservada | Mais informações |
| 3562 | HS | R$ 143.253,00 | R$ 68.762,00 | 196 | R$ 948,00 | R$ 2.023,00 | R$ 151.655,20 | Disponível | Mais informações |
| 3508 | HS | R$ 143.485,00 | R$ 68.873,00 | 193 | R$ 953,00 | R$ 2.000,00 | R$ 150.525,00 | Reservada | Mais informações |
| 3129 | HS | R$ 144.332,00 | R$ 69.280,00 | 191 | R$ 950,00 | R$ 2.078,00 | R$ 147.752,20 | Disponível | Mais informações |
| 3121 | HS | R$ 145.388,00 | R$ 69.787,00 | 191 | R$ 976,00 | R$ 2.000,00 | R$ 152.534,40 | Reservada | Mais informações |
| 3619 | HS | R$ 147.003,00 | R$ 70.562,00 | 187 | R$ 984,00 | R$ 2.000,00 | R$ 159.855,11 | Reservada | Mais informações |
| 3424 | HS | R$ 147.358,00 | R$ 70.732,00 | 191 | R$ 974,00 | R$ 2.000,00 | R$ 152.421,00 | Disponível | Mais informações |
| 3661 | HS | R$ 152.182,00 | R$ 73.048,00 | 183 | R$ 1.032,00 | R$ 2.125,00 | R$ 155.068,08 | Disponível | Mais informações |
| 3494 | HS | R$ 152.428,00 | R$ 73.166,00 | 185 | R$ 1.028,00 | R$ 2.125,00 | R$ 156.149,75 | Reservada | Mais informações |
| 3577 | HS | R$ 152.961,00 | R$ 73.422,00 | 181 | R$ 1.049,00 | R$ 2.136,00 | R$ 155.883,73 | Disponível | Mais informações |
| 3831 | HS | R$ 158.369,00 | R$ 76.018,00 | 114 | R$ 1.431,00 | R$ 2.180,00 | R$ 133.618,77 | Disponível | Mais informações |
| 3523 | HS | R$ 171.789,00 | R$ 82.459,00 | 102 | R$ 1.592,00 | R$ 1.721,00 | R$ 132.860,26 | Disponível | Mais informações |
| 3826 | HS | R$ 176.200,00 | R$ 84.576,00 | 191 | R$ 1.196,00 | R$ 2.500,00 | R$ 187.330,50 | Disponível | Mais informações |
| 3519 | HS | R$ 176.351,00 | R$ 84.649,00 | 131 | R$ 1.444,00 | R$ 1.724,00 | R$ 155.053,21 | Reservada | Mais informações |
| 3546 | HS | R$ 179.067,00 | R$ 85.953,00 | 196 | R$ 1.189,00 | R$ 2.529,00 | R$ 189.334,25 | Disponível | Mais informações |
| 3304 | HS | R$ 180.129,00 | R$ 86.462,00 | 195 | R$ 1.183,00 | R$ 2.563,00 | R$ 187.876,00 | Reservada | Mais informações |
| 3806 | HS | R$ 188.485,00 | R$ 90.473,00 | 139 | R$ 1.699,00 | R$ 2.667,00 | R$ 193.827,14 | Reservada | Mais informações |
| 3827 | HS | R$ 193.655,00 | R$ 92.955,00 | 141 | R$ 1.703,00 | R$ 2.672,00 | R$ 197.183,03 | Disponível | Mais informações |
| 3573 | HS | R$ 197.005,00 | R$ 94.563,00 | 178 | R$ 1.343,00 | R$ 2.712,00 | R$ 196.270,39 | Reservada | Mais informações |
| 3825 | HS | R$ 200.000,00 | R$ 96.000,00 | 199 | R$ 1.233,00 | R$ 2.000,00 | R$ 199.484,80 | Disponível | Mais informações |
| 3837 | HS | R$ 204.119,00 | R$ 97.978,00 | 150 | R$ 1.517,00 | R$ 2.823,00 | R$ 186.554,60 | Reservada | Mais informações |
| 3860 | HS | R$ 212.219,00 | R$ 101.866,00 | 160 | R$ 1.568,00 | R$ 2.935,00 | R$ 205.827,94 | Disponível | Mais informações |
| 3616 | HS | R$ 212.493,00 | R$ 101.997,00 | 185 | R$ 1.351,00 | R$ 2.117,00 | R$ 205.127,59 | Reservada | Mais informações |
| 3833 | HS | R$ 213.515,00 | R$ 102.488,00 | 144 | R$ 1.916,00 | R$ 3.030,00 | R$ 226.042,96 | Disponível | Mais informações |
| 3384 | HS | R$ 239.507,00 | R$ 114.964,00 | 167 | R$ 1.806,00 | R$ 3.346,00 | R$ 247.298,49 | Reservada | Mais informações |
| 3219 | HS | R$ 244.373,00 | R$ 117.300,00 | 172 | R$ 1.741,00 | R$ 3.379,00 | R$ 245.645,03 | Reservada | Mais informações |
| 3162 | HS | R$ 250.000,00 | R$ 120.000,00 | 194 | R$ 1.566,00 | R$ 2.500,00 | R$ 247.977,00 | Reservada | Mais informações |
| 3159 | HS | R$ 250.000,00 | R$ 120.000,00 | 188 | R$ 1.587,00 | R$ 2.500,00 | R$ 244.987,25 | Reservada | Mais informações |
| 3649 | HS | R$ 250.693,00 | R$ 120.333,00 | 193 | R$ 1.668,00 | R$ 3.500,00 | R$ 263.418,75 | Reservada | Mais informações |
| 3580 | HS | R$ 257.256,00 | R$ 121.506,00 | 189 | R$ 1.720,00 | R$ 3.542,00 | R$ 266.955,50 | Reservada | Mais informações |
| 3800 | HS | R$ 262.453,00 | R$ 125.978,00 | 146 | R$ 1.960,00 | R$ 3.618,00 | R$ 236.205,16 | Reservada | Mais informações |
| 3855 | HS | R$ 288.124,00 | R$ 138.300,00 | 173 | R$ 2.018,00 | R$ 3.984,00 | R$ 286.649,64 | Disponível | Mais informações |
| 3799 | HS | R$ 314.202,00 | R$ 150.817,00 | 94 | R$ 3.157,00 | R$ 4.664,00 | R$ 243.513,21 | Disponível | Mais informações |
| 3552 | HS | R$ 315.209,00 | R$ 151.301,00 | 178 | R$ 2.183,00 | R$ 4.339,00 | R$ 319.075,41 | Reservada | Mais informações |
| 3775 | HS | R$ 320.904,00 | R$ 154.034,00 | 182 | R$ 2.068,00 | R$ 3.204,00 | R$ 309.002,27 | Reservada | Mais informações |
| 3598 | HS | R$ 331.787,00 | R$ 159.258,00 | 172 | R$ 2.292,00 | R$ 4.514,00 | R$ 323.654,75 | Reservada | Mais informações |
| 3839 | HS | R$ 343.114,00 | R$ 164.695,00 | 94 | R$ 3.911,00 | R$ 3.432,00 | R$ 321.447,87 | Disponível | Mais informações |
| 3729 | HS | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 216 | R$ 2.149,00 | R$ 5.000,00 | R$ 378.703,50 | Reservada | Mais informações |
| 3835 | HS | R$ 360.250,00 | R$ 172.920,00 | 212 | R$ 2.203,00 | R$ 5.000,00 | R$ 382.962,50 | Disponível | Mais informações |
| 3261 | HS | R$ 362.520,00 | R$ 174.010,00 | 77 | R$ 4.158,00 | R$ 3.618,00 | R$ 262.779,97 | Reservada | Mais informações |
| 3642 | HS | R$ 366.112,00 | R$ 175.734,00 | 212 | R$ 2.203,00 | R$ 5.059,00 | R$ 382.962,50 | Reservada | Mais informações |
| 3803 | HS | R$ 366.112,00 | R$ 175.734,00 | 212 | R$ 2.203,00 | R$ 5.059,00 | R$ 382.962,50 | Disponível | Mais informações |
| 3856 | HS | R$ 372.306,00 | R$ 178.707,00 | 203 | R$ 2.354,00 | R$ 5.291,00 | R$ 392.283,96 | Disponível | Mais informações |
| 3822 | HS | R$ 384.663,00 | R$ 184.639,00 | 199 | R$ 2.409,00 | R$ 5.339,00 | R$ 394.506,81 | Disponível | Mais informações |
| 3828 | HS | R$ 384.663,00 | R$ 184.639,00 | 199 | R$ 2.465,00 | R$ 5.339,00 | R$ 403.823,07 | Disponível | Mais informações |
| 3614 | HS | R$ 401.773,00 | R$ 192.852,00 | 186 | R$ 2.582,00 | R$ 5.577,00 | R$ 395.091,72 | Disponível | Mais informações |
| 3838 | HS | R$ 412.984,00 | R$ 198.233,00 | 180 | R$ 3.031,00 | R$ 5.869,00 | R$ 444.383,97 | Disponível | Mais informações |
| 3668 | HS | R$ 416.533,00 | R$ 199.936,00 | 171 | R$ 2.832,00 | R$ 5.781,00 | R$ 398.228,62 | Reservada | Mais informações |
| 3676 | HS | R$ 417.534,00 | R$ 200.417,00 | 176 | R$ 2.705,00 | R$ 5.824,00 | R$ 391.478,56 | Reservada | Mais informações |
| 3578 | HS | R$ 426.399,00 | R$ 204.672,00 | 176 | R$ 2.679,00 | R$ 5.824,00 | R$ 392.536,08 | Reservada | Mais informações |
| 3420 | HS | R$ 427.273,00 | R$ 205.092,00 | 176 | R$ 2.980,00 | R$ 5.931,00 | R$ 431.019,09 | Reservada | Mais informações |
| 3654 | HS | R$ 438.075,00 | R$ 210.276,00 | 130 | R$ 3.527,00 | R$ 4.367,00 | R$ 375.989,93 | Reservada | Mais informações |
| 3360 | HS | R$ 457.377,00 | R$ 219.542,00 | 191 | R$ 3.020,00 | R$ 6.329,00 | R$ 477.123,33 | Reservada | Mais informações |
| 3819 | HS | R$ 470.906,00 | R$ 226.035,00 | 184 | R$ 3.254,00 | R$ 6.692,00 | R$ 492.184,00 | Disponível | Mais informações |
| 3316 | HS | R$ 485.971,00 | R$ 233.267,00 | 189 | R$ 3.128,00 | R$ 6.926,00 | R$ 486.613,78 | Reservada | Mais informações |
| 3544 | HS | R$ 500.000,00 | R$ 240.000,00 | 219 | R$ 2.803,00 | R$ 5.000,00 | R$ 498.833,50 | Reservada | Mais informações |
| 3814 | HS | R$ 557.631,00 | R$ 267.663,00 | 186 | R$ 3.543,00 | R$ 5.577,00 | R$ 542.307,47 | Reservada | Mais informações |
| 3383 | HS | R$ 562.482,00 | R$ 269.992,00 | 187 | R$ 3.899,00 | R$ 7.807,00 | R$ 596.589,84 | Reservada | Mais informações |
| 3648 | HS | R$ 584.698,00 | R$ 280.656,00 | 176 | R$ 3.785,00 | R$ 5.923,00 | R$ 548.269,27 | Reservada | Mais informações |
| 3419 | HS | R$ 639.509,00 | R$ 306.965,00 | 186 | R$ 4.349,00 | R$ 9.082,00 | R$ 663.984,37 | Reservada | Mais informações |
| 3423 | HS | R$ 706.770,00 | R$ 339.250,00 | 229 | R$ 4.004,00 | R$ 10.000,00 | R$ 747.333,00 | Reservada | Mais informações |
| 3832 | HS | R$ 820.837,00 | R$ 394.002,00 | 141 | R$ 6.104,00 | R$ 8.209,00 | R$ 705.923,99 | Disponível | Mais informações |
| 3851 | HS | R$ 1.138.211,00 | R$ 546.342,00 | 195 | R$ 6.772,00 | R$ 11.383,00 | R$ 1.086.804,18 | Disponível | Mais informações |
| 3647 | HS | R$ 1.207.413,00 | R$ 579.559,00 | 227 | R$ 6.720,00 | R$ 12.205,00 | R$ 1.242.973,23 | Disponível | Mais informações |
Credibilidade i10
Uma operação séria se reconhece por clareza, método e experiência — não por promessa.
Diagnóstico
Entendemos seu cenário e objetivo para orientar o crédito e o prazo com precisão.
Estrutura
Simulação + encaminhamento do próximo passo, sem ruído e sem “achismos”.
Execução
Acompanhamento consultivo para manter estratégia e previsibilidade ao longo do tempo.
Acompanhe a i10Invest
Conteúdos, oportunidades e atualizações estratégicas.
©️ 2026 i10Invest – Alavancagem Patrimonial